Fevereiro 10, 2021

Número de Inscrição | 1ª Etapa | 2ª Etapa* | 3ª Etapa |
2021.15 | 10,00 | 9,48 | 9,00 |
2021.17 | 9,17 | 8,07 | 10,00 |
2021.12 | 5,83 | 10,00 | 7,00 |
2021.13 | 6,67 | 7,59 | 7,00 |
2021.11 | 8,33 | 5,85 | 7,00 |
2021.18 | 7,50 | 4,30 | 9,00 |
2021.05 | 6,67 | 4,44 | Comprovado |
2021.06 | 7,50 | 0,00 | 6,00 |
2021.07 | 6,67 | 0,00 | 10,00 |
*Maior nota da segunda etapa considerada para normalização: 67,5
Chaves de Resposta - P.S. 2021-1.pdf | 344 KB |